FACHMARKTZENTREN
Fachmarktzentrum Hasporter Damm 110 – 114, Delmenhorst
Kategorie | Handel |
LPH | 1-4 und 6-9 |
Baujahr | 2007-2008 |
Status | fertiggestellt |
BGF | 9.900 m² |
Bauherr | HOCHTIEF Projektentwicklung GmbH Ndl. Weser-Ems Osnabrück |
Fachmarktzentrum Hauptstraße 49 – 61, Rheda-Wiedenbrück
Kategorie | Handel |
LPH | 1-9 |
Baujahr | – |
Status | nicht ausgeführt |
BGF | 5.750 m² |
Bauherr | privat |
Fachmarktzentrum Peiner Str. 10-11, Vechelde
Kategorie | Handel |
LPH | 5 |
Baujahr | 2020-2022 |
Status | fertiggestellt |
BGF | 6.380 m² |
Bauherr | Beermann Immobilienverwaltung GmbH & Co. KG, Bad Salzuflen |
Fachmarktzentrum Hehlenbruchweg, Hambühren
Kategorie | Handel |
LPH | 5 |
Baujahr | 2023 |
Status | fertiggestellt |
BGF | 7.200 m² |
Bauherr | GEG Burgdorf IV GmbH, Burgdorf |